Úsáidtear i bhFeirm Éanlaithe 35Kg 50Kg 100Kg / h Gineadóir Gaile Aisghabhála Teasa Ola Díosail / Gáis Nádúrtha
Gineadóir Gaile Mear Ola / Gáis
Múnla: Sraith LSS (Ola / Gás)
Cumas Gaile: LSS (Ola / Gás) 0.05-0.5T / H.
Brú Gaile: 0.4 / 0.7Mpa (Roghnach de réir éilimh)
Breosla: Gás nádúrtha, gás peitriliam leachtaithe
Iarratais: Níochán Éadaí agus Iarann, Glanadh Gaile Bithcheimiceach, Bia agus Dí, Cothabháil Ábhar Foirgníochta, Foam Plaisteach, Próiseáil Adhmaid, srl.
Réamhrá Táirgí
Cur síos ar an Táirge:
1) Dearadh uathúil Struchtúr Inmheánach atá Díolmhaithe ó Iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Úsáide Coirí
2) Struchtúr Línéar Coirí Ardéifeachtúlachta
3) Ardfheidhm Rialaithe Uathoibríoch
4) Dearadh struchtúrtha sábháilte agus eolaíoch
5) Gaile ardcháilíochta agus tapa
Sonraí Táirgí :
Paraiméadar Tech :
Gineadóir Gaile Ola / Gáis LSS
Mionsamhail | Galú rátáilte Cumas (kg / h) | Gaile rátáilte brú (Mpa) | Éifeachtacht theirmeach (%) | Teocht gaile (℃) | Toise (m) | Meáchan (t) |
LSS0.05-0.4 / 0.7-Y (Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.62×0.62×0.83 | 0.206 |
LSS0.1-0.4 / 0.7-Y (Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.69×0.69×0.968 | 0.252 |
LSS0.15-0.4 / 0.7-Y (Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.75×0.75×1.13 | 0.303 |
LSS0.2-0.4 / 0.7-Y (Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.286 | 0.35 |
LSS0.3-0.4 / 0.7-Y (Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.525 | 0.55 |
LSS0.4-0.4 / 0.7-Y (Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.84×0.84×1.775 | 0.7 |
Ár gcomhlacht:
Teastais :
B’fhéidir gur mhaith leat freisin